📨 Marktkommunikation, EDM & Abrechnung
MaKo-, EDM- und Settlement-Kontexte einordnen, Evidenzketten strukturieren und nächste Prüfschritte vorbereiten.
Für wen?
Fachbereiche für Marktkommunikation, Energiedatenmanagement, Abrechnung und Klärfallbearbeitung.
Typische Stichworte
MaKoEDMSettlementMesskonzeptEvidenzketteAbrechnung
Aktuelle OpenAPI-Ausschnitte
Aus Cernion Energy Tools API, Version 0.99.1. Für vollständige Request-/Response-Schemata bitte Swagger UI verwenden.
| Methode | Pfad | Einordnung |
|---|---|---|
| POST | /api/willi-mako/search | Willi-Mako Marktkommunikation knowledge search (read-only) Willi-Mako Marktkommunikation |
| POST | /api/willi-mako/resolve-structure | Willi-Mako structure-oriented validation-planning view (read-only, advisory) Willi-Mako Marktkommunikation |
| POST | /api/edm/melos | Create a MeLo in EDM registry EDM (Energiedatenmanagement) |
| GET | /api/edm/melos | List MeLos EDM (Energiedatenmanagement) |
| GET | /api/edm/melos/:meloId | Get one MeLo EDM (Energiedatenmanagement) |
| PUT | /api/edm/melos/:meloId | Update one MeLo EDM (Energiedatenmanagement) |
| DELETE | /api/edm/melos/:meloId | Delete one MeLo EDM (Energiedatenmanagement) |
| POST | /api/edm/melos/from-mastr | Create MeLos from MaStR installation lookup EDM (Energiedatenmanagement) |
| POST | /api/edm/timeseries/import | Import timeseries data for a MeLo EDM (Energiedatenmanagement) |
| GET | /api/edm/timeseries/:meloId | Query timeseries data for a MeLo EDM (Energiedatenmanagement) |
| DELETE | /api/edm/timeseries/:meloId | Delete timeseries data for a MeLo EDM (Energiedatenmanagement) |
| GET | /api/edm/timeseries/:meloId/summary | Get aggregated timeseries summary EDM (Energiedatenmanagement) |
Weitere 6 Operationen sind in der Swagger UI sichtbar.
Sichere Grenze
Kein Versand, keine verbindliche Abrechnung und keine regulatorische Entscheidung; Ergebnisse bleiben advisory und HITL-fähig.